申請TOP設計科系的顧問領導品牌
2025 QS 全球最佳「建築與環境」大學排名

根據 QS 世界大學學科排名,探索全球在建築與建成環境領域表現最優秀的大學。
今年共有超過 250 所院校入選建築與建成環境領域的排名,其中,The Bartlett School of Architecture(隸屬於 University College London)持續蟬聯第一名。
今年的前 10 名院校沒有新的學校進入榜單;在這 10 所學校中,只有 Tsinghua University 的排名較去年上升(從第八名上升至並列第七名)。
以下根據 Architecture / Built Environment 相關學程做排名:
| 排名 | 學校 | 地點 |
|---|---|---|
| 1 | The Bartlett School of Architecture | UCL (巴特利特建築環境學院) | 英國 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) (麻省理工學院建築與規劃學院) | 美國 |
| 3 | Delft University of Technology (台夫特理工大學) | 荷蘭 |
| 4 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (瑞士聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 5 | Manchester School of Architecture (曼徹斯特建築學院) | 英國 |
| 6 | Harvard University (哈佛大學) | 美國 |
| 7 | Politecnico di Milano (米蘭理工大學) | 義大利 |
| 7 | Tsinghua University (清華大學) | 中國 |
| 9 | National University of Singapore (NUS) (新加坡國立大學) | 新加坡 |
| 10 | University of California, Berkeley (UCB) (加州大學柏克萊分校) | 美國 |
| 11 | Tongji University (同濟大學) | 中國 |
| 12 | University of Cambridge (劍橋大學) | 英國 |
| 13 | The University of Hong Kong (香港大學) | 中國 |
| 14 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne (洛桑聯邦理工學院) | 瑞士 |
| 15 | The University of Tokyo (東京大學) | 日本 |
| 16 | Columbia University (哥倫比亞大學) | 美國 |
| 17 | The Hong Kong Polytechnic University (香港理工大學) | 中國 |
| 18 | Georgia Institute of Technology (喬治亞理工學院) | 美國 |
| 19 | Cornell University (康奈爾大學) | 美國 |
| 20 | Politecnico di Torino (都靈理工大學) | 義大利 |
有任何問題都歡迎與都歡迎與「築城設計學苑」顧問群洽詢 !


